2005-07-08 00:00
Victorinox | Teljes ár | Tagi ár | |
---|---|---|---|
Recruit zsebkés | 3 240 | 2 910 | |
Tourist zsebkés | 3 700 | 3 330 | |
Excelsior zsebkés | 2 990 | 2 690 | |
Soldier zsebkés | 5 360 | 4 820 | |
Rucksack zsebkés | 6 900 | 6 210 | |
Outrider zsebkés | 9 100 | 8 190 | |
Hercules zsebkés | 12 500 | 11 250 | |
Camper zsebkés | 4 300 | 3 880 | |
Mountaineer zsebkés | 7 150 | 6 430 | |
Explorer zsebkés | 7 880 | 6 950 | |
SwissChamp | 14 200 | 12 780 |
További információ:
Victorinox